| Zähler | Name / Vorname | Geschlecht | Klasse | Schule | Datum letzte Änderung | Status | |||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
| 1 | w | 19c | gymo | 1. Jan. 18 - 00:01 | |||||||||||||||
| Wandern | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 2 | m | 19c | gymo | 29. Apr. 18 - 19:07 | |||||||||||||||
| Fussball | Bodytalk - No-Body ist perfect | Pétanque | ![]() | ||||||||||||||||
| 3 | w | 19c | gymo | 29. Apr. 18 - 00:06 | |||||||||||||||
| Wandern | Yoga | Ist essen gesund? | ![]() | ||||||||||||||||
| 4 | w | 19c | gymo | 29. Apr. 18 - 16:06 | |||||||||||||||
| Baseball | Qi Gong | Ist essen gesund? | ![]() | ||||||||||||||||
| 5 | w | 19c | gymo | 29. Apr. 18 - 21:45 | |||||||||||||||
| Baseball | Standardtänze | Zumba | ![]() | ||||||||||||||||
| 6 | w | 19c | gymo | 29. Apr. 18 - 00:07 | |||||||||||||||
| Baseball | Pallas - Selbstbehauptung für Frauen | Cross-Fit | ![]() | ||||||||||||||||
| 7 | m | 19c | gymo | 29. Apr. 18 - 17:42 | |||||||||||||||
| Unihockey | Brain-Gym | Flyer fahren | ![]() | ||||||||||||||||
| 8 | w | 19c | gymo | 29. Apr. 18 - 00:05 | |||||||||||||||
| Baseball | Kajak | ![]() | |||||||||||||||||
| 9 | w | 19c | gymo | 1. Jan. 18 - 00:01 | |||||||||||||||
| Wandern | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 10 | w | 19c | gymo | 29. Apr. 18 - 19:36 | |||||||||||||||
| Fussball | Krebsrisiko senken | Salsa | ![]() | ||||||||||||||||
| 11 | w | 19c | gymo | 29. Apr. 18 - 00:03 | |||||||||||||||
| Baseball | Kajak | ![]() | |||||||||||||||||
| 12 | w | 19c | gymo | 29. Apr. 18 - 00:04 | |||||||||||||||
| Wandern | Kajak | ![]() | |||||||||||||||||
| 13 | w | 19c | gymo | 29. Apr. 18 - 00:11 | |||||||||||||||
| Wandern | Yoga | Ist essen gesund? | ![]() | ||||||||||||||||
| 14 | w | 19c | gymo | 29. Apr. 18 - 02:50 | |||||||||||||||
| Wandern | Qi Gong | Slackline | ![]() | ||||||||||||||||
| 15 | w | 19c | gymo | 29. Apr. 18 - 00:03 | |||||||||||||||
| Wandern | Kajak | ![]() | |||||||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
Total 15 (von 15) Schüler mit dieser Auswahl erfasst!
(klastat.ok)