| Zähler | Name / Vorname | Geschlecht | Klasse | Schule | Datum letzte Änderung | Status | |||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
| 1 | m | 19e | gymo | 1. Jan. 18 - 00:01 | |||||||||||||||
| Wandern | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 2 | m | 19e | gymo | 1. Jan. 18 - 00:01 | |||||||||||||||
| Wandern | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 3 | w | 19e | gymo | 29. Apr. 18 - 00:19 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Blue Cocktail Bar | Zumba | ![]() | ||||||||||||||||
| 4 | m | 19e | gymo | 2. Mai 18 - 16:25 | |||||||||||||||
| Basketball | Aikido | kein Workshop | ![]() | ||||||||||||||||
| 5 | w | 19e | gymo | 29. Apr. 18 - 00:02 | |||||||||||||||
| Wandern | Pallas - Selbstbehauptung für Frauen | Wohlfühlmassage | ![]() | ||||||||||||||||
| 6 | m | 19e | gymo | 30. Apr. 18 - 13:38 | |||||||||||||||
| Baseball | Disc-Golf | Golf Abschlag | ![]() | ||||||||||||||||
| 7 | w | 19e | gymo | 29. Apr. 18 - 00:03 | |||||||||||||||
| Wandern | Pallas - Selbstbehauptung für Frauen | Wohlfühlmassage | ![]() | ||||||||||||||||
| 8 | w | 19e | gymo | 1. Jan. 18 - 00:01 | |||||||||||||||
| Wandern | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
Total 8 (von 8) Schüler mit dieser Auswahl erfasst!
(klastat.ok)