| Zähler | Name / Vorname | Geschlecht | Klasse | Schule | Datum letzte Änderung | Status | |||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
| 1 | w | 19t | fms | 29. Apr. 18 - 00:42 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Yoga | Zumba | ![]() | ||||||||||||||||
| 2 | w | 19t | fms | 29. Apr. 18 - 17:34 | |||||||||||||||
| Fussball | Yoga | Zumba | ![]() | ||||||||||||||||
| 3 | w | 19t | fms | 29. Apr. 18 - 09:02 | |||||||||||||||
| Wandern | Standardtänze | Pallas - Selbstbehauptung für Frauen | ![]() | ||||||||||||||||
| 4 | m | 19t | fms | 29. Apr. 18 - 14:17 | |||||||||||||||
| Fussball | Streetdance | Aikido | ![]() | ||||||||||||||||
| 5 | w | 19t | fms | 29. Apr. 18 - 00:07 | |||||||||||||||
| Badminton | Aikido | Ist essen gesund? | ![]() | ||||||||||||||||
| 6 | w | 19t | fms | 30. Apr. 18 - 17:08 | |||||||||||||||
| Wandern | Brain-Gym | Ist essen gesund? | ![]() | ||||||||||||||||
| 7 | w | 19t | fms | 29. Apr. 18 - 00:15 | |||||||||||||||
| Wandern | Bodytalk - No-Body ist perfect | Streetdance | ![]() | ||||||||||||||||
| 8 | w | 19t | fms | 29. Apr. 18 - 19:23 | |||||||||||||||
| Wandern | Bodytalk - No-Body ist perfect | Slackline | ![]() | ||||||||||||||||
| 9 | w | 19t | fms | 29. Apr. 18 - 00:04 | |||||||||||||||
| Badminton | Pétanque | Wohlfühlmassage | ![]() | ||||||||||||||||
| 10 | w | 19t | fms | 29. Apr. 18 - 22:04 | |||||||||||||||
| Fussball | Streetdance | Zumba | ![]() | ||||||||||||||||
| 11 | w | 19t | fms | 29. Apr. 18 - 12:51 | |||||||||||||||
| Wandern | Brain-Gym | Ist essen gesund? | ![]() | ||||||||||||||||
| 12 | w | 19t | fms | 29. Apr. 18 - 10:12 | |||||||||||||||
| Wandern | Blue Cocktail Bar | Wickel mal! | ![]() | ||||||||||||||||
| 13 | w | 19t | fms | 29. Apr. 18 - 00:03 | |||||||||||||||
| Badminton | Pétanque | Wohlfühlmassage | ![]() | ||||||||||||||||
| 14 | m | 19t | fms | 6. Mai 18 - 17:14 | |||||||||||||||
| Fussball | Disc-Golf | Aikido | ![]() | ||||||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
Total 14 (von 14) Schüler mit dieser Auswahl erfasst!
(klastat.ok)