| Zähler | Name / Vorname | Geschlecht | Klasse | Schule | Datum letzte Änderung | Status | |||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
| 1 | w | 20c | gymo | 29. Apr. 18 - 00:10 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Ist essen gesund? | Zumba | ![]() | ||||||||||||||||
| 2 | m | 20c | gymo | 29. Apr. 18 - 22:34 | |||||||||||||||
| Basketball | Lacrosse | ![]() | |||||||||||||||||
| 3 | w | 20c | gymo | 29. Apr. 18 - 00:10 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Ist essen gesund? | Zumba | ![]() | ||||||||||||||||
| 4 | w | 20c | gymo | 29. Apr. 18 - 00:03 | |||||||||||||||
| Wandern | Blue Cocktail Bar | Bodytalk - No-Body ist perfect | ![]() | ||||||||||||||||
| 5 | w | 20c | gymo | 29. Apr. 18 - 12:13 | |||||||||||||||
| Fussball | Ist essen gesund? | Zumba | ![]() | ||||||||||||||||
| 6 | w | 20c | gymo | 29. Apr. 18 - 00:06 | |||||||||||||||
| Badminton | Cross-Fit | Zumba | ![]() | ||||||||||||||||
| 7 | m | 20c | gymo | 29. Apr. 18 - 00:03 | |||||||||||||||
| Mountainbike-Tour Di./Mi. | Bogenschiessen | Blue Cocktail Bar | ![]() | ||||||||||||||||
| 8 | w | 20c | gymo | 29. Apr. 18 - 00:03 | |||||||||||||||
| Badminton | Blue Cocktail Bar | Zumba | ![]() | ||||||||||||||||
| 9 | m | 20c | gymo | 29. Apr. 18 - 22:31 | |||||||||||||||
| Fussball | Ist essen gesund? | Smoke Effects | ![]() | ||||||||||||||||
| 10 | m | 20c | gymo | 29. Apr. 18 - 11:44 | |||||||||||||||
| Fussball | Tischtennis | ![]() | |||||||||||||||||
| 11 | w | 20c | gymo | 29. Apr. 18 - 00:11 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Yoga | Qi Gong | ![]() | ||||||||||||||||
| 12 | w | 20c | gymo | 29. Apr. 18 - 00:07 | |||||||||||||||
| Badminton | Streetdance | Zumba | ![]() | ||||||||||||||||
| 13 | w | 20c | gymo | 29. Apr. 18 - 11:39 | |||||||||||||||
| Badminton | Cross-Fit | Yoga | ![]() | ||||||||||||||||
| 14 | m | 20c | gymo | 3. Mai 18 - 19:56 | |||||||||||||||
| Basketball | Ist essen gesund? | Pétanque | ![]() | ||||||||||||||||
| 15 | w | 20c | gymo | 29. Apr. 18 - 11:04 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Cross-Fit | Zumba | ![]() | ||||||||||||||||
| 16 | m | 20c | gymo | 29. Apr. 18 - 09:19 | |||||||||||||||
| Baseball | Tennis | Gesundes Schlafen | ![]() | ||||||||||||||||
| 17 | m | 20c | gymo | 29. Apr. 18 - 00:04 | |||||||||||||||
| Mountainbike-Tour Di./Mi. | Bogenschiessen | Blue Cocktail Bar | ![]() | ||||||||||||||||
| 18 | m | 20c | gymo | 29. Apr. 18 - 00:09 | |||||||||||||||
| Mountainbike-Tour Di./Mi. | Bogenschiessen | Blue Cocktail Bar | ![]() | ||||||||||||||||
| 19 | m | 20c | gymo | 3. Mai 18 - 19:46 | |||||||||||||||
| Fussball | Smoke Effects | Pétanque | ![]() | ||||||||||||||||
| 20 | w | 20c | gymo | 29. Apr. 18 - 00:02 | |||||||||||||||
| Badminton | Blue Cocktail Bar | Zumba | ![]() | ||||||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
Total 20 (von 20) Schüler mit dieser Auswahl erfasst!
(klastat.ok)