| Zähler | Name / Vorname | Geschlecht | Klasse | Schule | Datum letzte Änderung | Status | |||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
| 1 | w | 20t | fms | 29. Apr. 18 - 00:08 | |||||||||||||||
| Basketball | Klettern | ![]() | |||||||||||||||||
| 2 | m | 20t | fms | 1. Jan. 18 - 00:01 | |||||||||||||||
| Wandern | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 3 | w | 20t | fms | 29. Apr. 18 - 00:06 | |||||||||||||||
| Mountainbike-Tour Di./Mi. | Cross-Fit | Wohlfühlmassage | ![]() | ||||||||||||||||
| 4 | w | 20t | fms | 29. Apr. 18 - 00:08 | |||||||||||||||
| Wandern | Blue Cocktail Bar | Gesundes Schlafen | ![]() | ||||||||||||||||
| 5 | w | 20t | fms | 29. Apr. 18 - 01:37 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Klettern | ![]() | |||||||||||||||||
| 6 | w | 20t | fms | 29. Apr. 18 - 00:07 | |||||||||||||||
| Streethockey | Aikido | Yoga | ![]() | ||||||||||||||||
| 7 | w | 20t | fms | 29. Apr. 18 - 00:05 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Aikido | Yoga | ![]() | ||||||||||||||||
| 8 | w | 20t | fms | 29. Apr. 18 - 08:42 | |||||||||||||||
| Fussball | Pallas - Selbstbehauptung für Frauen | Zumba | ![]() | ||||||||||||||||
| 9 | w | 20t | fms | 30. Apr. 18 - 11:37 | |||||||||||||||
| Basketball | Lacrosse | ![]() | |||||||||||||||||
| 10 | w | 20t | fms | 29. Apr. 18 - 00:08 | |||||||||||||||
| Wandern | Blue Cocktail Bar | Gesundes Schlafen | ![]() | ||||||||||||||||
| 11 | w | 20t | fms | 30. Apr. 18 - 11:55 | |||||||||||||||
| Wandern | Aikido | Yoga | ![]() | ||||||||||||||||
| 12 | w | 20t | fms | 29. Apr. 18 - 00:02 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Klettern | ![]() | |||||||||||||||||
| 13 | w | 20t | fms | 29. Apr. 18 - 00:09 | |||||||||||||||
| Streethockey | Bogenschiessen | Tennis | ![]() | ||||||||||||||||
| 14 | m | 20t | fms | 4. Juni 18 - 20:30 | |||||||||||||||
| Wandern | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 15 | w | 20t | fms | 30. Apr. 18 - 14:05 | |||||||||||||||
| Basketball | Blue Cocktail Bar | Gesundes Schlafen | ![]() | ||||||||||||||||
| 16 | w | 20t | fms | 30. Apr. 18 - 07:26 | |||||||||||||||
| Fussball | Pallas - Selbstbehauptung für Frauen | Zumba | ![]() | ||||||||||||||||
| 17 | m | 20t | fms | 8. Mai 18 - 12:35 | |||||||||||||||
| Basketball | Wohlfühlmassage | Spielbar | ![]() | ||||||||||||||||
| 18 | w | 20t | fms | 29. Apr. 18 - 08:42 | |||||||||||||||
| Fussball | Pallas - Selbstbehauptung für Frauen | Zumba | ![]() | ||||||||||||||||
| 19 | w | 20t | fms | 29. Apr. 18 - 00:06 | |||||||||||||||
| Mountainbike-Tour Di./Mi. | Cross-Fit | Wohlfühlmassage | ![]() | ||||||||||||||||
| 20 | m | 20t | fms | 8. Mai 18 - 12:27 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Kajak | ![]() | |||||||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
Total 20 (von 20) Schüler mit dieser Auswahl erfasst!
(klastat.ok)