| Zähler | Name / Vorname | Geschlecht | Klasse | Schule | Datum letzte Änderung | Status | |||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
| 1 | w | 21b | gymo | 29. Apr. 18 - 00:05 | |||||||||||||||
| Wandern | Cross-Fit | Yoga | ![]() | ||||||||||||||||
| 2 | w | 21b | gymo | 5. Mai 18 - 07:40 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Judo | ![]() | |||||||||||||||||
| 3 | w | 21b | gymo | 29. Apr. 18 - 00:02 | |||||||||||||||
| Badminton | Ist essen gesund? | Zumba | ![]() | ||||||||||||||||
| 4 | w | 21b | gymo | 30. Apr. 18 - 17:17 | |||||||||||||||
| Wandern | Judo | ![]() | |||||||||||||||||
| 5 | w | 21b | gymo | 29. Apr. 18 - 00:02 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Yoga | Zumba | ![]() | ||||||||||||||||
| 6 | w | 21b | gymo | 29. Apr. 18 - 00:03 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Ist essen gesund? | Zumba | ![]() | ||||||||||||||||
| 7 | w | 21b | gymo | 29. Apr. 18 - 00:02 | |||||||||||||||
| Badminton | Kajak | ![]() | |||||||||||||||||
| 8 | w | 21b | gymo | 29. Apr. 18 - 00:04 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Yoga | Cross-Fit | ![]() | ||||||||||||||||
| 9 | m | 21b | gymo | 29. Apr. 18 - 00:05 | |||||||||||||||
| Fussball | Tischtennis | ![]() | |||||||||||||||||
| 10 | m | 21b | gymo | 29. Apr. 18 - 10:36 | |||||||||||||||
| Fussball | Ist essen gesund? | Cross-Fit | ![]() | ||||||||||||||||
| 11 | w | 21b | gymo | 29. Apr. 18 - 00:04 | |||||||||||||||
| Wandern | Cross-Fit | Yoga | ![]() | ||||||||||||||||
| 12 | w | 21b | gymo | 29. Apr. 18 - 00:11 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Smoke Effects | Salsa | ![]() | ||||||||||||||||
| 13 | w | 21b | gymo | 29. Apr. 18 - 00:05 | |||||||||||||||
| Badminton | Klettern | ![]() | |||||||||||||||||
| 14 | w | 21b | gymo | 29. Apr. 18 - 00:02 | |||||||||||||||
| Badminton | Kajak | ![]() | |||||||||||||||||
| 15 | w | 21b | gymo | 29. Apr. 18 - 07:52 | |||||||||||||||
| Wandern | Pallas - Selbstbehauptung für Frauen | Yoga | ![]() | ||||||||||||||||
| 16 | w | 21b | gymo | 29. Apr. 18 - 00:05 | |||||||||||||||
| Wandern | Streetdance | Zumba | ![]() | ||||||||||||||||
| 17 | w | 21b | gymo | 29. Apr. 18 - 14:07 | |||||||||||||||
| Badminton | Pallas - Selbstbehauptung für Frauen | Yoga | ![]() | ||||||||||||||||
| 18 | w | 21b | gymo | 29. Apr. 18 - 00:10 | |||||||||||||||
| Unihockey | Cross-Fit | Pallas - Selbstbehauptung für Frauen | ![]() | ||||||||||||||||
| 19 | w | 21b | gymo | 29. Apr. 18 - 00:06 | |||||||||||||||
| Fussball | Blue Cocktail Bar | Salsa | ![]() | ||||||||||||||||
| 20 | m | 21b | gymo | 29. Apr. 18 - 00:03 | |||||||||||||||
| Fussball | Tischtennis | ![]() | |||||||||||||||||
| 21 | w | 21b | gymo | 29. Apr. 18 - 12:41 | |||||||||||||||
| Basketball | Bodytalk - No-Body ist perfect | Cross-Fit | ![]() | ||||||||||||||||
| 22 | w | 21b | gymo | 29. Apr. 18 - 00:03 | |||||||||||||||
| Fussball | Blue Cocktail Bar | Salsa | ![]() | ||||||||||||||||
| 23 | w | 21b | gymo | 29. Apr. 18 - 00:06 | |||||||||||||||
| Badminton | Standardtänze | Salsa | ![]() | ||||||||||||||||
| 24 | m | 21b | gymo | 29. Apr. 18 - 00:10 | |||||||||||||||
| Fussball | Tischtennis | ![]() | |||||||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
Total 24 (von 24) Schüler mit dieser Auswahl erfasst!
(klastat.ok)