| Zähler | Name / Vorname | Geschlecht | Klasse | Schule | Datum letzte Änderung | Status | |||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
| 1 | w | 21d | gymo | 29. Apr. 18 - 00:06 | |||||||||||||||
| Basketball | Tennis | Bogenschiessen | ![]() | ||||||||||||||||
| 2 | m | 21d | gymo | 28. Apr. 18 - 23:59 | |||||||||||||||
| Baseball | Tischtennis | ![]() | |||||||||||||||||
| 3 | m | 21d | gymo | 28. Apr. 18 - 23:59 | |||||||||||||||
| Baseball | Tischtennis | ![]() | |||||||||||||||||
| 4 | w | 21d | gymo | 29. Apr. 18 - 00:03 | |||||||||||||||
| Basketball | Tennis | Bogenschiessen | ![]() | ||||||||||||||||
| 5 | m | 21d | gymo | 29. Apr. 18 - 00:05 | |||||||||||||||
| Baseball | Tischtennis | ![]() | |||||||||||||||||
| 6 | m | 21d | gymo | 29. Apr. 18 - 00:14 | |||||||||||||||
| Fussball | Bogenschiessen | Tennis | ![]() | ||||||||||||||||
| 7 | m | 21d | gymo | 29. Apr. 18 - 00:03 | |||||||||||||||
| Badminton | Bogenschiessen | Tennis | ![]() | ||||||||||||||||
| 8 | w | 21d | gymo | 29. Apr. 18 - 18:23 | |||||||||||||||
| (HalbtagsTeilnehmerin) | Blue Cocktail Bar | Gesundes Schlafen | ![]() | ||||||||||||||||
| 9 | w | 21d | gymo | 29. Apr. 18 - 00:08 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Tennis | Zumba | ![]() | ||||||||||||||||
| 10 | m | 21d | gymo | 29. Apr. 18 - 00:22 | |||||||||||||||
| Baseball | Gesundes Schlafen | Aikido | ![]() | ||||||||||||||||
| 11 | w | 21d | gymo | 29. Apr. 18 - 00:03 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Slackline | Pallas - Selbstbehauptung für Frauen | ![]() | ||||||||||||||||
| 12 | w | 21d | gymo | 29. Apr. 18 - 10:33 | |||||||||||||||
| Wandern | Brain-Gym | Gesundes Schlafen | ![]() | ||||||||||||||||
| 13 | w | 21d | gymo | 29. Apr. 18 - 00:27 | |||||||||||||||
| Fussball | Slackline | Tennis | ![]() | ||||||||||||||||
| 14 | w | 21d | gymo | 29. Apr. 18 - 00:12 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Cross-Fit | Flyer fahren | ![]() | ||||||||||||||||
| 15 | w | 21d | gymo | 29. Apr. 18 - 09:22 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Cross-Fit | Flyer fahren | ![]() | ||||||||||||||||
| 16 | w | 21d | gymo | 29. Apr. 18 - 00:03 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Kajak | ![]() | |||||||||||||||||
| 17 | m | 21d | gymo | 28. Apr. 18 - 23:59 | |||||||||||||||
| Baseball | Tischtennis | ![]() | |||||||||||||||||
| 18 | m | 21d | gymo | 29. Apr. 18 - 00:21 | |||||||||||||||
| Unihockey | Bogenschiessen | Golf Abschlag | ![]() | ||||||||||||||||
| 19 | w | 21d | gymo | 29. Apr. 18 - 11:43 | |||||||||||||||
| Baseball | Streetdance | Blue Cocktail Bar | ![]() | ||||||||||||||||
| 20 | m | 21d | gymo | 29. Apr. 18 - 00:20 | |||||||||||||||
| Mountainbike-Tour Di./Mi. | Tennis | Bogenschiessen | ![]() | ||||||||||||||||
| 21 | m | 21d | gymo | 29. Apr. 18 - 00:00 | |||||||||||||||
| Baseball | Tischtennis | ![]() | |||||||||||||||||
| 22 | m | 21d | gymo | 28. Apr. 18 - 23:59 | |||||||||||||||
| Baseball | Tischtennis | ![]() | |||||||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
Total 22 (von 22) Schüler mit dieser Auswahl erfasst!
(klastat.ok)