| Zähler | Name / Vorname | Geschlecht | Klasse | Schule | Datum letzte Änderung | Status | |||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
| 1 | w | AGS17b | bfsl | 30. Apr. 18 - 18:53 | |||||||||||||||
| Unihockey | Smoke Effects | Streetdance | ![]() | ||||||||||||||||
| 2 | m | AGS17b | bfsl | 1. Jan. 18 - 00:01 | |||||||||||||||
| Wandern | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 3 | w | AGS17b | bfsl | 30. Apr. 18 - 07:38 | |||||||||||||||
| Unihockey | Pallas - Selbstbehauptung für Frauen | Zumba | ![]() | ||||||||||||||||
| 4 | w | AGS17b | bfsl | 29. Apr. 18 - 13:41 | |||||||||||||||
| Unihockey | Gesundes Schlafen | Zumba | ![]() | ||||||||||||||||
| 5 | m | AGS17b | bfsl | 3. Mai 18 - 20:49 | |||||||||||||||
| Basketball | Judo | ![]() | |||||||||||||||||
| 6 | w | AGS17b | bfsl | 29. Apr. 18 - 13:42 | |||||||||||||||
| Unihockey | Gesundes Schlafen | Zumba | ![]() | ||||||||||||||||
| 7 | w | AGS17b | bfsl | 30. Apr. 18 - 10:14 | |||||||||||||||
| Basketball | Streetdance | Zumba | ![]() | ||||||||||||||||
| 8 | m | AGS17b | bfsl | 4. Juni 18 - 20:29 | |||||||||||||||
| Wandern | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 9 | m | AGS17b | bfsl | 30. Apr. 18 - 11:13 | |||||||||||||||
| Basketball | Streetdance | Zumba | ![]() | ||||||||||||||||
| 10 | w | AGS17b | bfsl | 30. Apr. 18 - 10:14 | |||||||||||||||
| Basketball | Streetdance | Zumba | ![]() | ||||||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
Total 10 (von 10) Schüler mit dieser Auswahl erfasst!
(klastat.ok)