| Zähler | Name / Vorname | Geschlecht | Klasse | Schule | Datum letzte Änderung | Status | |||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
| 1 | m | AU16a | bfsl | 30. Apr. 18 - 12:11 | |||||||||||||||
| Fussball | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 2 | m | AU16a | bfsl | 30. Apr. 18 - 09:20 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Golf Abschlag | Tennis | ![]() | ||||||||||||||||
| 3 | m | AU16a | bfsl | 30. Apr. 18 - 08:34 | |||||||||||||||
| Mountainbike-Tour Di./Mi. | Kajak | ![]() | |||||||||||||||||
| 4 | m | AU16a | bfsl | 29. Apr. 18 - 11:01 | |||||||||||||||
| Basketball | Golf Abschlag | Cross-Fit | ![]() | ||||||||||||||||
| 5 | m | AU16a | bfsl | 29. Apr. 18 - 08:25 | |||||||||||||||
| Streethockey | Bogenschiessen | Hornussen | ![]() | ||||||||||||||||
| 6 | m | AU16a | bfsl | 29. Apr. 18 - 11:15 | |||||||||||||||
| Baseball | Flyer fahren | Golf Abschlag | ![]() | ||||||||||||||||
| 7 | m | AU16a | bfsl | 30. Apr. 18 - 08:40 | |||||||||||||||
| Fussball | Golf Abschlag | Hornussen | ![]() | ||||||||||||||||
| 8 | m | AU16a | bfsl | 16. Mai 18 - 07:44 | |||||||||||||||
| Streethockey | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 9 | m | AU16a | bfsl | 29. Apr. 18 - 11:15 | |||||||||||||||
| Baseball | Flyer fahren | Golf Abschlag | ![]() | ||||||||||||||||
| 10 | m | AU16a | bfsl | 29. Apr. 18 - 06:17 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Kajak | ![]() | |||||||||||||||||
| 11 | m | AU16a | bfsl | 29. Apr. 18 - 11:31 | |||||||||||||||
| Wandern | Krebsrisiko senken | Tennis | ![]() | ||||||||||||||||
| 12 | m | AU16a | bfsl | 3. Mai 18 - 21:48 | |||||||||||||||
| Mountainbike-Tour Di./Mi. | Judo | ![]() | |||||||||||||||||
| 13 | m | AU16a | bfsl | 29. Apr. 18 - 00:03 | |||||||||||||||
| Basketball | Kajak | ![]() | |||||||||||||||||
| 14 | m | AU16a | bfsl | 29. Apr. 18 - 00:03 | |||||||||||||||
| Streethockey | Disc-Golf | Bogenschiessen | ![]() | ||||||||||||||||
| 15 | m | AU16a | bfsl | 30. Apr. 18 - 11:02 | |||||||||||||||
| Fussball | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 16 | m | AU16a | bfsl | 30. Apr. 18 - 12:36 | |||||||||||||||
| Basketball | Disc-Golf | Spielbar | ![]() | ||||||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
Total 16 (von 16) Schüler mit dieser Auswahl erfasst!
(klastat.ok)