| Zähler | Name / Vorname | Geschlecht | Klasse | Schule | Datum letzte Änderung | Status | |||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
| 1 | m | AU16b | bfsl | 2. Mai 18 - 18:46 | |||||||||||||||
| Streethockey | Judo | ![]() | |||||||||||||||||
| 2 | m | AU16b | bfsl | 30. Apr. 18 - 14:27 | |||||||||||||||
| Basketball | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 3 | m | AU16b | bfsl | 30. Apr. 18 - 14:23 | |||||||||||||||
| Basketball | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 4 | m | AU16b | bfsl | 30. Apr. 18 - 09:28 | |||||||||||||||
| Badminton | Smoke Effects | Spielbar | ![]() | ||||||||||||||||
| 5 | m | AU16b | bfsl | 30. Apr. 18 - 09:28 | |||||||||||||||
| (HalbtagsTeilnehmer) | Smoke Effects | Spielbar | ![]() | ||||||||||||||||
| 6 | m | AU16b | bfsl | 29. Apr. 18 - 00:04 | |||||||||||||||
| Unihockey | Tischtennis | ![]() | |||||||||||||||||
| 7 | m | AU16b | bfsl | 3. Mai 18 - 07:59 | |||||||||||||||
| Wandern | Aikido | Pétanque | ![]() | ||||||||||||||||
| 8 | m | AU16b | bfsl | 30. Apr. 18 - 13:45 | |||||||||||||||
| Unihockey | Bodytalk - No-Body ist perfect | Smoke Effects | ![]() | ||||||||||||||||
| 9 | m | AU16b | bfsl | 30. Apr. 18 - 09:28 | |||||||||||||||
| Wandern | Aikido | Pétanque | ![]() | ||||||||||||||||
| 10 | m | AU16b | bfsl | 29. Apr. 18 - 00:02 | |||||||||||||||
| Unihockey | Tischtennis | ![]() | |||||||||||||||||
| 11 | m | AU16b | bfsl | 29. Apr. 18 - 00:02 | |||||||||||||||
| Unihockey | Tischtennis | ![]() | |||||||||||||||||
| 12 | m | AU16b | bfsl | 30. Apr. 18 - 18:52 | |||||||||||||||
| Baseball | Smoke Effects | Pétanque | ![]() | ||||||||||||||||
| 13 | m | AU16b | bfsl | 29. Apr. 18 - 00:07 | |||||||||||||||
| Unihockey | Tischtennis | ![]() | |||||||||||||||||
| 14 | m | AU16b | bfsl | 29. Apr. 18 - 00:04 | |||||||||||||||
| Unihockey | Tischtennis | ![]() | |||||||||||||||||
| 15 | m | AU16b | bfsl | 30. Apr. 18 - 15:13 | |||||||||||||||
| Basketball | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
Total 15 (von 15) Schüler mit dieser Auswahl erfasst!
(klastat.ok)