| Zähler | Name / Vorname | Geschlecht | Klasse | Schule | Datum letzte Änderung | Status | |||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
| 1 | m | AU17a | bfsl | 29. Apr. 18 - 18:36 | |||||||||||||||
| Basketball | Entspannen mit meditativen Übungen | Golf Abschlag | ![]() | ||||||||||||||||
| 2 | m | AU17a | bfsl | 29. Apr. 18 - 14:59 | |||||||||||||||
| Basketball | Judo | ![]() | |||||||||||||||||
| 3 | w | AU17a | bfsl | 29. Apr. 18 - 18:25 | |||||||||||||||
| Baseball | Streetdance | Blue Cocktail Bar | ![]() | ||||||||||||||||
| 4 | m | AU17a | bfsl | 29. Apr. 18 - 00:54 | |||||||||||||||
| Unihockey | Lacrosse | ![]() | |||||||||||||||||
| 5 | m | AU17a | bfsl | 4. Juni 18 - 20:21 | |||||||||||||||
| Wandern | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 6 | m | AU17a | bfsl | 29. Apr. 18 - 16:13 | |||||||||||||||
| Unihockey | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 7 | m | AU17a | bfsl | 29. Apr. 18 - 00:06 | |||||||||||||||
| Fussball | Kajak | ![]() | |||||||||||||||||
| 8 | m | AU17a | bfsl | 29. Apr. 18 - 00:07 | |||||||||||||||
| Fussball | Kajak | ![]() | |||||||||||||||||
| 9 | m | AU17a | bfsl | 7. Mai 18 - 09:47 | |||||||||||||||
| Basketball | Disc-Golf | Pétanque | ![]() | ||||||||||||||||
| 10 | m | AU17a | bfsl | 29. Apr. 18 - 19:02 | |||||||||||||||
| Fussball | Lacrosse | ![]() | |||||||||||||||||
| 11 | m | AU17a | bfsl | 7. Mai 18 - 09:47 | |||||||||||||||
| Basketball | Disc-Golf | Pétanque | ![]() | ||||||||||||||||
| 12 | m | AU17a | bfsl | 30. Apr. 18 - 17:10 | |||||||||||||||
| Unihockey | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 13 | m | AU17a | bfsl | 29. Apr. 18 - 00:02 | |||||||||||||||
| Basketball | Tischtennis | ![]() | |||||||||||||||||
| 14 | m | AU17a | bfsl | 30. Apr. 18 - 06:58 | |||||||||||||||
| Unihockey | Lacrosse | ![]() | |||||||||||||||||
| 15 | m | AU17a | bfsl | 30. Apr. 18 - 20:10 | |||||||||||||||
| Basketball | Entspannen mit meditativen Übungen | Smoke Effects | ![]() | ||||||||||||||||
| 16 | m | AU17a | bfsl | 7. Mai 18 - 09:47 | |||||||||||||||
| Basketball | Disc-Golf | Pétanque | ![]() | ||||||||||||||||
| 17 | m | AU17a | bfsl | 29. Apr. 18 - 13:52 | |||||||||||||||
| Baseball | Kajak | ![]() | |||||||||||||||||
| 18 | m | AU17a | bfsl | 1. Mai 18 - 20:36 | |||||||||||||||
| Unihockey | Lacrosse | ![]() | |||||||||||||||||
| 19 | m | AU17a | bfsl | 5. Mai 18 - 17:11 | |||||||||||||||
| Fussball | Disc-Golf | Pétanque | ![]() | ||||||||||||||||
| 20 | m | AU17a | bfsl | 3. Mai 18 - 06:16 | |||||||||||||||
| Basketball | Judo | ![]() | |||||||||||||||||
| 21 | m | AU17a | bfsl | 4. Juni 18 - 20:22 | |||||||||||||||
| Wandern | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 22 | m | AU17a | bfsl | 3. Mai 18 - 05:52 | |||||||||||||||
| Unihockey | Slackline | Pétanque | ![]() | ||||||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
Total 22 (von 22) Schüler mit dieser Auswahl erfasst!
(klastat.ok)