| Zähler | Name / Vorname | Geschlecht | Klasse | Schule | Datum letzte Änderung | Status | |||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
| 1 | m | BAKFZ17b | bfsl | 29. Apr. 18 - 13:58 | |||||||||||||||
| Fussball | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 2 | w | BAKFZ17b | bfsl | 29. Apr. 18 - 13:25 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Yoga | Wohlfühlmassage | ![]() | ||||||||||||||||
| 3 | w | BAKFZ17b | bfsl | 1. Mai 18 - 14:44 | |||||||||||||||
| Basketball | Yoga | Zumba | ![]() | ||||||||||||||||
| 4 | m | BAKFZ17b | bfsl | 6. Mai 18 - 14:01 | |||||||||||||||
| Basketball | Standardtänze | Entspannen mit meditativen Übungen | ![]() | ||||||||||||||||
| 5 | w | BAKFZ17b | bfsl | 29. Apr. 18 - 01:43 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Standardtänze | Aikido | ![]() | ||||||||||||||||
| 6 | w | BAKFZ17b | bfsl | 15. Mai 18 - 08:55 | |||||||||||||||
| Basketball | Bodytalk - No-Body ist perfect | Pallas - Selbstbehauptung für Frauen | ![]() | ||||||||||||||||
| 7 | m | BAKFZ17b | bfsl | 7. Mai 18 - 19:31 | |||||||||||||||
| Fussball | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 8 | w | BAKFZ17b | bfsl | 15. Mai 18 - 08:11 | |||||||||||||||
| Basketball | Bodytalk - No-Body ist perfect | Pallas - Selbstbehauptung für Frauen | ![]() | ||||||||||||||||
| 9 | w | BAKFZ17b | bfsl | 29. Apr. 18 - 00:09 | |||||||||||||||
| Badminton | Klettern | ![]() | |||||||||||||||||
| 10 | w | BAKFZ17b | bfsl | 29. Apr. 18 - 00:24 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Tennis | Yoga | ![]() | ||||||||||||||||
| 11 | w | BAKFZ17b | bfsl | 29. Apr. 18 - 00:32 | |||||||||||||||
| Unihockey | Tennis | Yoga | ![]() | ||||||||||||||||
| 12 | m | BAKFZ17b | bfsl | 29. Apr. 18 - 00:10 | |||||||||||||||
| Mountainbike-Tour Di./Mi. | Blue Cocktail Bar | Spielbar | ![]() | ||||||||||||||||
| 13 | w | BAKFZ17b | bfsl | 29. Apr. 18 - 00:09 | |||||||||||||||
| (HalbtagsTeilnehmerin) | Blue Cocktail Bar | Spielbar | ![]() | ||||||||||||||||
| 14 | w | BAKFZ17b | bfsl | 29. Apr. 18 - 00:07 | |||||||||||||||
| Badminton | Klettern | ![]() | |||||||||||||||||
| 15 | w | BAKFZ17b | bfsl | 12. Mai 18 - 18:47 | |||||||||||||||
| Basketball | Spielbar | Yoga | ![]() | ||||||||||||||||
| 16 | m | BAKFZ17b | bfsl | 1. Mai 18 - 09:11 | |||||||||||||||
| Unihockey | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 17 | w | BAKFZ17b | bfsl | 29. Apr. 18 - 00:08 | |||||||||||||||
| (HalbtagsTeilnehmerin) | Blue Cocktail Bar | Yoga | ![]() | ||||||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
Total 17 (von 17) Schüler mit dieser Auswahl erfasst!
(klastat.ok)