| Zähler | Name / Vorname | Geschlecht | Klasse | Schule | Datum letzte Änderung | Status | |||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
| 1 | w | BMW16a | bfsl | 29. Apr. 18 - 00:17 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Streetdance | Cross-Fit | ![]() | ||||||||||||||||
| 2 | w | BMW16a | bfsl | 3. Mai 18 - 12:16 | |||||||||||||||
| Basketball | Klettern | ![]() | |||||||||||||||||
| 3 | w | BMW16a | bfsl | 29. Apr. 18 - 00:05 | |||||||||||||||
| Badminton | Gesundes Schlafen | Wohlfühlmassage | ![]() | ||||||||||||||||
| 4 | w | BMW16a | bfsl | 30. Apr. 18 - 08:47 | |||||||||||||||
| Mountainbike-Tour Do. | Entspannen mit meditativen Übungen | Pallas - Selbstbehauptung für Frauen | ![]() | ||||||||||||||||
| 5 | w | BMW16a | bfsl | 30. Apr. 18 - 08:48 | |||||||||||||||
| Mountainbike-Tour Do. | Entspannen mit meditativen Übungen | Pallas - Selbstbehauptung für Frauen | ![]() | ||||||||||||||||
| 6 | m | BMW16a | bfsl | 30. Apr. 18 - 17:49 | |||||||||||||||
| Baseball | Pétanque | Qi Gong | ![]() | ||||||||||||||||
| 7 | m | BMW16a | bfsl | 1. Jan. 18 - 00:01 | |||||||||||||||
| Wandern | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 8 | w | BMW16a | bfsl | 1. Jan. 18 - 00:01 | |||||||||||||||
| Wandern | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 9 | m | BMW16a | bfsl | 30. Apr. 18 - 17:50 | |||||||||||||||
| Baseball | Pétanque | Qi Gong | ![]() | ||||||||||||||||
| 10 | m | BMW16a | bfsl | 3. Mai 18 - 14:37 | |||||||||||||||
| Unihockey | Disc-Golf | Aikido | ![]() | ||||||||||||||||
| 11 | w | BMW16a | bfsl | 2. Mai 18 - 20:25 | |||||||||||||||
| Unihockey | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 12 | m | BMW16a | bfsl | 30. Apr. 18 - 21:56 | |||||||||||||||
| Baseball | Pétanque | Qi Gong | ![]() | ||||||||||||||||
| 13 | w | BMW16a | bfsl | 29. Apr. 18 - 00:03 | |||||||||||||||
| Badminton | Gesundes Schlafen | Wohlfühlmassage | ![]() | ||||||||||||||||
| 14 | m | BMW16a | bfsl | 3. Mai 18 - 13:09 | |||||||||||||||
| Unihockey | Disc-Golf | Golf Abschlag | ![]() | ||||||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
Total 14 (von 14) Schüler mit dieser Auswahl erfasst!
(klastat.ok)