| Zähler | Name / Vorname | Geschlecht | Klasse | Schule | Datum letzte Änderung | Status | |||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
| 1 | w | KAUFE16b | bfsl | 29. Apr. 18 - 08:58 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Krebsrisiko senken | Bodytalk - No-Body ist perfect | ![]() | ||||||||||||||||
| 2 | w | KAUFE16b | bfsl | 29. Apr. 18 - 11:56 | |||||||||||||||
| Fussball | Yoga | Zumba | ![]() | ||||||||||||||||
| 3 | w | KAUFE16b | bfsl | 29. Apr. 18 - 22:36 | |||||||||||||||
| Basketball | Entspannen mit meditativen Übungen | Blue Cocktail Bar | ![]() | ||||||||||||||||
| 4 | m | KAUFE16b | bfsl | 29. Apr. 18 - 11:26 | |||||||||||||||
| Fussball | Smoke Effects | Blue Cocktail Bar | ![]() | ||||||||||||||||
| 5 | w | KAUFE16b | bfsl | 29. Apr. 18 - 19:44 | |||||||||||||||
| Fussball | Entspannen mit meditativen Übungen | Zumba | ![]() | ||||||||||||||||
| 6 | m | KAUFE16b | bfsl | 29. Apr. 18 - 00:12 | |||||||||||||||
| Unihockey | Smoke Effects | Bogenschiessen | ![]() | ||||||||||||||||
| 7 | w | KAUFE16b | bfsl | 29. Apr. 18 - 00:12 | |||||||||||||||
| Baseball | Flyer fahren | Hornussen | ![]() | ||||||||||||||||
| 8 | w | KAUFE16b | bfsl | 29. Apr. 18 - 00:05 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Bogenschiessen | Zumba | ![]() | ||||||||||||||||
| 9 | w | KAUFE16b | bfsl | 29. Apr. 18 - 08:46 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Krebsrisiko senken | Gesundes Schlafen | ![]() | ||||||||||||||||
| 10 | w | KAUFE16b | bfsl | 30. Apr. 18 - 08:15 | |||||||||||||||
| Basketball | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 11 | w | KAUFE16b | bfsl | 29. Apr. 18 - 17:03 | |||||||||||||||
| Fussball | Aikido | Bodytalk - No-Body ist perfect | ![]() | ||||||||||||||||
| 12 | w | KAUFE16b | bfsl | 30. Apr. 18 - 08:15 | |||||||||||||||
| Basketball | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 13 | w | KAUFE16b | bfsl | 29. Apr. 18 - 00:08 | |||||||||||||||
| Baseball | Flyer fahren | Hornussen | ![]() | ||||||||||||||||
| 14 | m | KAUFE16b | bfsl | 29. Apr. 18 - 11:53 | |||||||||||||||
| Unihockey | Lacrosse | ![]() | |||||||||||||||||
| 15 | w | KAUFE16b | bfsl | 29. Apr. 18 - 11:31 | |||||||||||||||
| Fussball | Aikido | Blue Cocktail Bar | ![]() | ||||||||||||||||
| 16 | w | KAUFE16b | bfsl | 29. Apr. 18 - 00:04 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Bogenschiessen | Zumba | ![]() | ||||||||||||||||
| 17 | w | KAUFE16b | bfsl | 29. Apr. 18 - 00:10 | |||||||||||||||
| Baseball | Flyer fahren | Hornussen | ![]() | ||||||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
Total 17 (von 17) Schüler mit dieser Auswahl erfasst!
(klastat.ok)