| Zähler | Name / Vorname | Geschlecht | Klasse | Schule | Datum letzte Änderung | Status | |||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
| 1 | m | KAUFE17a | bfsl | 30. Apr. 18 - 13:14 | |||||||||||||||
| Fussball | Smoke Effects | Pétanque | ![]() | ||||||||||||||||
| 2 | w | KAUFE17a | bfsl | 29. Apr. 18 - 09:27 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Cross-Fit | Zumba | ![]() | ||||||||||||||||
| 3 | w | KAUFE17a | bfsl | 28. Juni 18 - 15:48 | |||||||||||||||
| (HalbtagsTeilnehmerin) | Wohlfühlmassage | Entspannen mit meditativen Übungen | ![]() | ||||||||||||||||
| 4 | m | KAUFE17a | bfsl | 30. Apr. 18 - 06:32 | |||||||||||||||
| Fussball | Disc-Golf | Golf Abschlag | ![]() | ||||||||||||||||
| 5 | w | KAUFE17a | bfsl | 1. Mai 18 - 10:13 | |||||||||||||||
| Fussball | Yoga | Aikido | ![]() | ||||||||||||||||
| 6 | m | KAUFE17a | bfsl | 30. Apr. 18 - 05:48 | |||||||||||||||
| Fussball | Disc-Golf | Golf Abschlag | ![]() | ||||||||||||||||
| 7 | m | KAUFE17a | bfsl | 30. Apr. 18 - 07:25 | |||||||||||||||
| Fussball | Disc-Golf | Golf Abschlag | ![]() | ||||||||||||||||
| 8 | m | KAUFE17a | bfsl | 29. Apr. 18 - 17:27 | |||||||||||||||
| Fussball | Disc-Golf | Brain-Gym | ![]() | ||||||||||||||||
| 9 | w | KAUFE17a | bfsl | 29. Apr. 18 - 00:09 | |||||||||||||||
| Unihockey | Streetdance | Zumba | ![]() | ||||||||||||||||
| 10 | m | KAUFE17a | bfsl | 30. Apr. 18 - 12:57 | |||||||||||||||
| (HalbtagsTeilnehmer) | Smoke Effects | Spielbar | ![]() | ||||||||||||||||
| 11 | w | KAUFE17a | bfsl | 4. Juni 18 - 20:10 | |||||||||||||||
| Fussball | Yoga | Aikido | ![]() | ||||||||||||||||
| 12 | m | KAUFE17a | bfsl | 30. Apr. 18 - 12:56 | |||||||||||||||
| Unihockey | Spielbar | Disc-Golf | ![]() | ||||||||||||||||
| 13 | w | KAUFE17a | bfsl | 29. Apr. 18 - 00:09 | |||||||||||||||
| Unihockey | Streetdance | Zumba | ![]() | ||||||||||||||||
| 14 | w | KAUFE17a | bfsl | 29. Apr. 18 - 09:27 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Cross-Fit | Zumba | ![]() | ||||||||||||||||
| 15 | w | KAUFE17a | bfsl | 1. Mai 18 - 10:14 | |||||||||||||||
| Fussball | Bauchtanz | Aikido | ![]() | ||||||||||||||||
| 16 | w | KAUFE17a | bfsl | 30. Apr. 18 - 21:58 | |||||||||||||||
| Unihockey | Streetdance | Pétanque | ![]() | ||||||||||||||||
| 17 | w | KAUFE17a | bfsl | 29. Apr. 18 - 09:59 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Wohlfühlmassage | Zumba | ![]() | ||||||||||||||||
| 18 | w | KAUFE17a | bfsl | 1. Mai 18 - 10:12 | |||||||||||||||
| Fussball | Bauchtanz | Aikido | ![]() | ||||||||||||||||
| 19 | m | KAUFE17a | bfsl | 30. Apr. 18 - 12:56 | |||||||||||||||
| Unihockey | Spielbar | Disc-Golf | ![]() | ||||||||||||||||
| 20 | w | KAUFE17a | bfsl | 29. Apr. 18 - 21:12 | |||||||||||||||
| Basketball | Golf Abschlag | Zumba | ![]() | ||||||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
Total 20 (von 20) Schüler mit dieser Auswahl erfasst!
(klastat.ok)