| Zähler | Name / Vorname | Geschlecht | Klasse | Schule | Datum letzte Änderung | Status | |||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
| 1 | m | KAUFE17c | bfsl | 29. Apr. 18 - 00:07 | |||||||||||||||
| Badminton | Qi Gong | Ist essen gesund? | ![]() | ||||||||||||||||
| 2 | w | KAUFE17c | bfsl | 29. Apr. 18 - 08:37 | |||||||||||||||
| Basketball | Streetdance | Zumba | ![]() | ||||||||||||||||
| 3 | w | KAUFE17c | bfsl | 1. Mai 18 - 17:40 | |||||||||||||||
| Fussball | Streetdance | Bauchtanz | ![]() | ||||||||||||||||
| 4 | m | KAUFE17c | bfsl | 4. Mai 18 - 14:22 | |||||||||||||||
| Basketball | Golf Abschlag | Pétanque | ![]() | ||||||||||||||||
| 5 | m | KAUFE17c | bfsl | 2. Mai 18 - 11:11 | |||||||||||||||
| Fussball | Entspannen mit meditativen Übungen | Aikido | ![]() | ||||||||||||||||
| 6 | m | KAUFE17c | bfsl | 30. Apr. 18 - 20:25 | |||||||||||||||
| Basketball | Disc-Golf | Pétanque | ![]() | ||||||||||||||||
| 7 | m | KAUFE17c | bfsl | 7. Mai 18 - 14:19 | |||||||||||||||
| Baseball | Lacrosse | ![]() | |||||||||||||||||
| 8 | w | KAUFE17c | bfsl | 29. Apr. 18 - 00:04 | |||||||||||||||
| Badminton | Tennis | Golf Abschlag | ![]() | ||||||||||||||||
| 9 | w | KAUFE17c | bfsl | 1. Jan. 18 - 00:01 | |||||||||||||||
| Wandern | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 10 | w | KAUFE17c | bfsl | 29. Apr. 18 - 08:03 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Gesundes Schlafen | Bauchtanz | ![]() | ||||||||||||||||
| 11 | m | KAUFE17c | bfsl | 30. Apr. 18 - 20:07 | |||||||||||||||
| Unihockey | Disc-Golf | Pétanque | ![]() | ||||||||||||||||
| 12 | w | KAUFE17c | bfsl | 29. Apr. 18 - 00:07 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Bauchtanz | Wohlfühlmassage | ![]() | ||||||||||||||||
| 13 | w | KAUFE17c | bfsl | 1. Mai 18 - 15:22 | |||||||||||||||
| Fussball | Streetdance | Bauchtanz | ![]() | ||||||||||||||||
| 14 | w | KAUFE17c | bfsl | 29. Apr. 18 - 09:06 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Wohlfühlmassage | Yoga | ![]() | ||||||||||||||||
| 15 | w | KAUFE17c | bfsl | 29. Apr. 18 - 10:15 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Bauchtanz | Pallas - Selbstbehauptung für Frauen | ![]() | ||||||||||||||||
| 16 | w | KAUFE17c | bfsl | 29. Apr. 18 - 00:03 | |||||||||||||||
| Badminton | Aikido | Pallas - Selbstbehauptung für Frauen | ![]() | ||||||||||||||||
| 17 | m | KAUFE17c | bfsl | 2. Mai 18 - 13:19 | |||||||||||||||
| Unihockey | Disc-Golf | Pétanque | ![]() | ||||||||||||||||
| 18 | m | KAUFE17c | bfsl | 3. Mai 18 - 07:36 | |||||||||||||||
| Unihockey | Disc-Golf | Pétanque | ![]() | ||||||||||||||||
| 19 | w | KAUFE17c | bfsl | 29. Apr. 18 - 00:07 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Bauchtanz | Wohlfühlmassage | ![]() | ||||||||||||||||
| 20 | m | KAUFE17c | bfsl | 3. Mai 18 - 07:35 | |||||||||||||||
| Unihockey | Disc-Golf | Pétanque | ![]() | ||||||||||||||||
| 21 | m | KAUFE17c | bfsl | 29. Apr. 18 - 10:24 | |||||||||||||||
| Basketball | Tischtennis | ![]() | |||||||||||||||||
| 22 | w | KAUFE17c | bfsl | 29. Apr. 18 - 09:06 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Wohlfühlmassage | Yoga | ![]() | ||||||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
Total 22 (von 22) Schüler mit dieser Auswahl erfasst!
(klastat.ok)