| Zähler | Name / Vorname | Geschlecht | Klasse | Schule | Datum letzte Änderung | Status | |||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
| 1 | w | KAUFE17d | bfsl | 29. Apr. 18 - 10:22 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Klettern | ![]() | |||||||||||||||||
| 2 | w | KAUFE17d | bfsl | 29. Apr. 18 - 00:20 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Bauchtanz | Wohlfühlmassage | ![]() | ||||||||||||||||
| 3 | w | KAUFE17d | bfsl | 31. Mai 18 - 15:50 | |||||||||||||||
| Fussball | Bauchtanz | Brain-Gym | ![]() | ||||||||||||||||
| 4 | w | KAUFE17d | bfsl | 29. Apr. 18 - 00:18 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Tischtennis | ![]() | |||||||||||||||||
| 5 | m | KAUFE17d | bfsl | 1. Jan. 18 - 00:01 | |||||||||||||||
| Wandern | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 6 | w | KAUFE17d | bfsl | 29. Apr. 18 - 00:03 | |||||||||||||||
| Wandern | Tischtennis | ![]() | |||||||||||||||||
| 7 | w | KAUFE17d | bfsl | 29. Apr. 18 - 00:03 | |||||||||||||||
| Badminton | Bogenschiessen | Pallas - Selbstbehauptung für Frauen | ![]() | ||||||||||||||||
| 8 | w | KAUFE17d | bfsl | 29. Apr. 18 - 05:13 | |||||||||||||||
| Basketball | Streetdance | Zumba | ![]() | ||||||||||||||||
| 9 | w | KAUFE17d | bfsl | 29. Apr. 18 - 00:06 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Streetdance | Zumba | ![]() | ||||||||||||||||
| 10 | m | KAUFE17d | bfsl | 29. Apr. 18 - 00:04 | |||||||||||||||
| Wandern | Tischtennis | ![]() | |||||||||||||||||
| 11 | w | KAUFE17d | bfsl | 1. Mai 18 - 09:40 | |||||||||||||||
| Fussball | Brain-Gym | Cross-Fit | ![]() | ||||||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
Total 11 (von 11) Schüler mit dieser Auswahl erfasst!
(klastat.ok)