| Zähler | Name / Vorname | Geschlecht | Klasse | Schule | Datum letzte Änderung | Status | |||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
| 1 | m | KR15a | bfsl | 3. Mai 18 - 07:07 | |||||||||||||||
| Fussball | Spielbar | Pétanque | ![]() | ||||||||||||||||
| 2 | m | KR15a | bfsl | 29. Apr. 18 - 01:20 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Golf Abschlag | Cross-Fit | ![]() | ||||||||||||||||
| 3 | m | KR15a | bfsl | 1. Jan. 18 - 00:01 | |||||||||||||||
| Wandern | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 4 | m | KR15a | bfsl | 4. Mai 18 - 16:29 | |||||||||||||||
| Basketball | Spielbar | Pétanque | ![]() | ||||||||||||||||
| 5 | m | KR15a | bfsl | 29. Apr. 18 - 01:23 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Golf Abschlag | Yoga | ![]() | ||||||||||||||||
| 6 | m | KR15a | bfsl | 3. Mai 18 - 21:51 | |||||||||||||||
| Unihockey | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 7 | m | KR15a | bfsl | 30. Apr. 18 - 22:05 | |||||||||||||||
| Baseball | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 8 | m | KR15a | bfsl | 1. Mai 18 - 20:49 | |||||||||||||||
| Unihockey | Spielbar | Blue Cocktail Bar | ![]() | ||||||||||||||||
| 9 | m | KR15a | bfsl | 1. Jan. 18 - 00:01 | |||||||||||||||
| Wandern | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 10 | m | KR15a | bfsl | 1. Mai 18 - 20:41 | |||||||||||||||
| Unihockey | Spielbar | Blue Cocktail Bar | ![]() | ||||||||||||||||
| 11 | m | KR15a | bfsl | 1. Jan. 18 - 00:01 | |||||||||||||||
| Wandern | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 12 | m | KR15a | bfsl | 29. Apr. 18 - 00:41 | |||||||||||||||
| Wandern | Bogenschiessen | Golf Abschlag | ![]() | ||||||||||||||||
| 13 | m | KR15a | bfsl | 1. Jan. 18 - 00:01 | |||||||||||||||
| Wandern | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 14 | m | KR15a | bfsl | 3. Mai 18 - 07:07 | |||||||||||||||
| Unihockey | Spielbar | Blue Cocktail Bar | ![]() | ||||||||||||||||
| 15 | m | KR15a | bfsl | 8. Mai 18 - 09:34 | |||||||||||||||
| Basketball | Kajak | ![]() | |||||||||||||||||
| 16 | w | KR15a | bfsl | 3. Mai 18 - 12:02 | |||||||||||||||
| Unihockey | Entspannen mit meditativen Übungen | Bodytalk - No-Body ist perfect | ![]() | ||||||||||||||||
| 17 | m | KR15a | bfsl | 2. Mai 18 - 20:32 | |||||||||||||||
| Streethockey | Lacrosse | ![]() | |||||||||||||||||
| 18 | m | KR15a | bfsl | 4. Juni 18 - 20:51 | |||||||||||||||
| Wandern | Qi Gong | Slackline | ![]() | ||||||||||||||||
| 19 | m | KR15a | bfsl | 1. Jan. 18 - 00:01 | |||||||||||||||
| Wandern | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
Total 19 (von 19) Schüler mit dieser Auswahl erfasst!
(klastat.ok)