| Zähler | Name / Vorname | Geschlecht | Klasse | Schule | Datum letzte Änderung | Status | |||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
| 1 | m | LAM15c | bfsl | 29. Apr. 18 - 11:34 | |||||||||||||||
| Wandern | Flyer fahren | Disc-Golf | ![]() | ||||||||||||||||
| 2 | m | LAM15c | bfsl | 29. Apr. 18 - 11:22 | |||||||||||||||
| Wandern | Flyer fahren | Disc-Golf | ![]() | ||||||||||||||||
| 3 | m | LAM15c | bfsl | 30. Apr. 18 - 06:43 | |||||||||||||||
| Unihockey | Spielbar | Golf Abschlag | ![]() | ||||||||||||||||
| 4 | m | LAM15c | bfsl | 2. Mai 18 - 08:04 | |||||||||||||||
| Unihockey | Disc-Golf | Pétanque | ![]() | ||||||||||||||||
| 5 | m | LAM15c | bfsl | 2. Mai 18 - 08:05 | |||||||||||||||
| Unihockey | Slackline | Disc-Golf | ![]() | ||||||||||||||||
| 6 | m | LAM15c | bfsl | 2. Mai 18 - 08:07 | |||||||||||||||
| Fussball | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 7 | m | LAM15c | bfsl | 2. Mai 18 - 22:08 | |||||||||||||||
| Unihockey | Slackline | Disc-Golf | ![]() | ||||||||||||||||
| 8 | m | LAM15c | bfsl | 29. Apr. 18 - 18:20 | |||||||||||||||
| Unihockey | Lacrosse | ![]() | |||||||||||||||||
| 9 | m | LAM15c | bfsl | 29. Apr. 18 - 18:23 | |||||||||||||||
| Unihockey | Lacrosse | ![]() | |||||||||||||||||
| 10 | m | LAM15c | bfsl | 30. Apr. 18 - 05:28 | |||||||||||||||
| Unihockey | Spielbar | Golf Abschlag | ![]() | ||||||||||||||||
| 11 | m | LAM15c | bfsl | 29. Apr. 18 - 11:22 | |||||||||||||||
| Wandern | Flyer fahren | Disc-Golf | ![]() | ||||||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
Total 11 (von 11) Schüler mit dieser Auswahl erfasst!
(klastat.ok)