| Zähler | Name / Vorname | Geschlecht | Klasse | Schule | Datum letzte Änderung | Status | |||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
| 1 | m | MP17a | bfsl | 29. Apr. 18 - 00:06 | |||||||||||||||
| Fussball | Klettern | ![]() | |||||||||||||||||
| 2 | m | MP17a | bfsl | 29. Apr. 18 - 00:10 | |||||||||||||||
| Basketball | Kajak | ![]() | |||||||||||||||||
| 3 | m | MP17a | bfsl | 29. Apr. 18 - 14:44 | |||||||||||||||
| Fussball | Golf Abschlag | Disc-Golf | ![]() | ||||||||||||||||
| 4 | m | MP17a | bfsl | 29. Apr. 18 - 00:34 | |||||||||||||||
| Fussball | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 5 | w | MP17a | bfsl | 29. Apr. 18 - 00:06 | |||||||||||||||
| Baseball | Kajak | ![]() | |||||||||||||||||
| 6 | m | MP17a | bfsl | 29. Apr. 18 - 14:44 | |||||||||||||||
| Fussball | Tennis | Disc-Golf | ![]() | ||||||||||||||||
| 7 | m | MP17a | bfsl | 29. Apr. 18 - 00:06 | |||||||||||||||
| Fussball | Klettern | ![]() | |||||||||||||||||
| 8 | m | MP17a | bfsl | 18. Mai 18 - 11:18 | |||||||||||||||
| Mountainbike-Tour Do. | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 9 | m | MP17a | bfsl | 31. Mai 18 - 16:21 | |||||||||||||||
| Badminton | Golf Abschlag | Aikido | ![]() | ||||||||||||||||
| 10 | m | MP17a | bfsl | 29. Apr. 18 - 10:39 | |||||||||||||||
| Fussball | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 11 | m | MP17a | bfsl | 1. Mai 18 - 11:31 | |||||||||||||||
| Wandern | Aikido | Smoke Effects | ![]() | ||||||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
Total 11 (von 11) Schüler mit dieser Auswahl erfasst!
(klastat.ok)