| Zähler | Name / Vorname | Geschlecht | Klasse | Schule | Datum letzte Änderung | Status | |||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
| 1 | m | PM16a | bfsl | 4. Juni 18 - 20:05 | |||||||||||||||
| Unihockey | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 2 | m | PM16a | bfsl | 29. Apr. 18 - 11:44 | |||||||||||||||
| Unihockey | Gesundes Schlafen | Hornussen | ![]() | ||||||||||||||||
| 3 | m | PM16a | bfsl | 30. Apr. 18 - 07:43 | |||||||||||||||
| Basketball | Disc-Golf | Hornussen | ![]() | ||||||||||||||||
| 4 | m | PM16a | bfsl | 1. Mai 18 - 16:40 | |||||||||||||||
| Baseball | Slackline | Disc-Golf | ![]() | ||||||||||||||||
| 5 | m | PM16a | bfsl | 30. Apr. 18 - 07:31 | |||||||||||||||
| Baseball | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 6 | w | PM16a | bfsl | 29. Apr. 18 - 00:23 | |||||||||||||||
| Unihockey | Bogenschiessen | Entspannen mit meditativen Übungen | ![]() | ||||||||||||||||
| 7 | m | PM16a | bfsl | 29. Apr. 18 - 12:19 | |||||||||||||||
| Basketball | Pétanque | Slackline | ![]() | ||||||||||||||||
| 8 | w | PM16a | bfsl | 2. Mai 18 - 13:04 | |||||||||||||||
| Baseball | Slackline | Disc-Golf | ![]() | ||||||||||||||||
| 9 | m | PM16a | bfsl | 30. Apr. 18 - 11:04 | |||||||||||||||
| Basketball | Judo | ![]() | |||||||||||||||||
| 10 | m | PM16a | bfsl | 30. Apr. 18 - 07:45 | |||||||||||||||
| Mountainbike-Tour Di./Mi. | Slackline | Tennis | ![]() | ||||||||||||||||
| 11 | m | PM16a | bfsl | 29. Apr. 18 - 23:40 | |||||||||||||||
| Mountainbike-Tour Di./Mi. | Pétanque | Slackline | ![]() | ||||||||||||||||
| 12 | m | PM16a | bfsl | 29. Apr. 18 - 11:43 | |||||||||||||||
| Unihockey | Gesundes Schlafen | Hornussen | ![]() | ||||||||||||||||
| 13 | m | PM16a | bfsl | 30. Apr. 18 - 06:58 | |||||||||||||||
| Unihockey | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
Total 13 (von 13) Schüler mit dieser Auswahl erfasst!
(klastat.ok)