| Zähler | Name / Vorname | Geschlecht | Klasse | Schule | Datum letzte Änderung | Status | |||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
| 1 | m | PM16c | bfsl | 9. Mai 18 - 09:01 | |||||||||||||||
| Fussball | Slackline | Streetdance | ![]() | ||||||||||||||||
| 2 | m | PM16c | bfsl | 30. Apr. 18 - 09:47 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Tischtennis | ![]() | |||||||||||||||||
| 3 | m | PM16c | bfsl | 9. Mai 18 - 10:22 | |||||||||||||||
| Fussball | Slackline | Spielbar | ![]() | ||||||||||||||||
| 4 | m | PM16c | bfsl | 9. Mai 18 - 08:52 | |||||||||||||||
| Basketball | Pétanque | Streetdance | ![]() | ||||||||||||||||
| 5 | m | PM16c | bfsl | 30. Apr. 18 - 09:48 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Tischtennis | ![]() | |||||||||||||||||
| 6 | m | PM16c | bfsl | 4. Juni 18 - 20:26 | |||||||||||||||
| Wandern | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 7 | m | PM16c | bfsl | 29. Apr. 18 - 11:05 | |||||||||||||||
| Basketball | Judo | ![]() | |||||||||||||||||
| 8 | m | PM16c | bfsl | 9. Mai 18 - 09:01 | |||||||||||||||
| Basketball | Judo | ![]() | |||||||||||||||||
| 9 | m | PM16c | bfsl | 9. Mai 18 - 10:26 | |||||||||||||||
| Fussball | Slackline | Spielbar | ![]() | ||||||||||||||||
| 10 | m | PM16c | bfsl | 9. Mai 18 - 10:17 | |||||||||||||||
| Fussball | Slackline | Streetdance | ![]() | ||||||||||||||||
| 11 | m | PM16c | bfsl | 1. Jan. 18 - 00:01 | |||||||||||||||
| Wandern | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 12 | m | PM16c | bfsl | 1. Jan. 18 - 00:01 | |||||||||||||||
| Wandern | (HalbtagsTeilnehmer) | ![]() | |||||||||||||||||
| 13 | m | PM16c | bfsl | 9. Mai 18 - 08:54 | |||||||||||||||
| Baseball | Judo | ![]() | |||||||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
Total 13 (von 13) Schüler mit dieser Auswahl erfasst!
(klastat.ok)