| Zähler | Name / Vorname | Geschlecht | Klasse | Schule | Datum letzte Änderung | Status | |||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
| 1 | m | PM17a | bfsl | 30. Apr. 18 - 07:28 | |||||||||||||||
| Wandern | Smoke Effects | Golf Abschlag | ![]() | ||||||||||||||||
| 2 | m | PM17a | bfsl | 29. Apr. 18 - 11:20 | |||||||||||||||
| Basketball | Lacrosse | ![]() | |||||||||||||||||
| 3 | m | PM17a | bfsl | 1. Mai 18 - 22:22 | |||||||||||||||
| Wandern | Nordic - Walking | Slackline | ![]() | ||||||||||||||||
| 4 | m | PM17a | bfsl | 29. Apr. 18 - 09:49 | |||||||||||||||
| Unihockey | Golf Abschlag | Flyer fahren | ![]() | ||||||||||||||||
| 5 | m | PM17a | bfsl | 29. Apr. 18 - 09:51 | |||||||||||||||
| Unihockey | Golf Abschlag | Flyer fahren | ![]() | ||||||||||||||||
| 6 | m | PM17a | bfsl | 29. Apr. 18 - 00:06 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Tischtennis | ![]() | |||||||||||||||||
| 7 | m | PM17a | bfsl | 30. Apr. 18 - 07:39 | |||||||||||||||
| Unihockey | Golf Abschlag | Flyer fahren | ![]() | ||||||||||||||||
| 8 | m | PM17a | bfsl | 2. Juli 18 - 22:24 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Tischtennis | ![]() | |||||||||||||||||
| 9 | m | PM17a | bfsl | 1. Mai 18 - 22:24 | |||||||||||||||
| Wandern | Nordic - Walking | Slackline | ![]() | ||||||||||||||||
| 10 | m | PM17a | bfsl | 30. Apr. 18 - 07:51 | |||||||||||||||
| Unihockey | Klettern | ![]() | |||||||||||||||||
| 11 | m | PM17a | bfsl | 29. Apr. 18 - 01:12 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Slackline | Tennis | ![]() | ||||||||||||||||
| 12 | m | PM17a | bfsl | 29. Apr. 18 - 00:04 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Tischtennis | ![]() | |||||||||||||||||
| 13 | m | PM17a | bfsl | 30. Apr. 18 - 07:29 | |||||||||||||||
| Wandern | Smoke Effects | Golf Abschlag | ![]() | ||||||||||||||||
| 14 | m | PM17a | bfsl | 29. Apr. 18 - 00:07 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Tischtennis | ![]() | |||||||||||||||||
| 15 | m | PM17a | bfsl | 29. Apr. 18 - 12:49 | |||||||||||||||
| Basketball | Lacrosse | ![]() | |||||||||||||||||
| 16 | m | PM17a | bfsl | 29. Apr. 18 - 00:06 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Tischtennis | ![]() | |||||||||||||||||
| 17 | m | PM17a | bfsl | 29. Apr. 18 - 01:12 | |||||||||||||||
| Beachvolleyball | Slackline | Tennis | ![]() | ||||||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
Total 17 (von 17) Schüler mit dieser Auswahl erfasst!
(klastat.ok)