| Zähler | Name / Vorname | Geschlecht | Klasse | Schule | Datum letzte Änderung | Status | |||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
| 1 | m | PM17b | bfsl | 30. Apr. 18 - 07:05 | |||||||||||||||
| Fussball | Judo | ![]() | |||||||||||||||||
| 2 | m | PM17b | bfsl | 1. Mai 18 - 08:40 | |||||||||||||||
| Fussball | Lacrosse | ![]() | |||||||||||||||||
| 3 | m | PM17b | bfsl | 7. Mai 18 - 07:02 | |||||||||||||||
| Unihockey | Judo | ![]() | |||||||||||||||||
| 4 | m | PM17b | bfsl | 29. Apr. 18 - 00:05 | |||||||||||||||
| Unihockey | Klettern | ![]() | |||||||||||||||||
| 5 | m | PM17b | bfsl | 23. Aug. 21 - 01:44 | |||||||||||||||
| Wandern | Smoke Effects | kein Workshop | ![]() | ||||||||||||||||
| 6 | m | PM17b | bfsl | 1. Mai 18 - 11:09 | |||||||||||||||
| Fussball | Klettern | ![]() | |||||||||||||||||
| 7 | m | PM17b | bfsl | 29. Apr. 18 - 00:13 | |||||||||||||||
| Fussball | Tennis | Bogenschiessen | ![]() | ||||||||||||||||
| 8 | m | PM17b | bfsl | 7. Mai 18 - 07:03 | |||||||||||||||
| Unihockey | Judo | ![]() | |||||||||||||||||
| 9 | m | PM17b | bfsl | 29. Apr. 18 - 00:05 | |||||||||||||||
| Unihockey | Smoke Effects | Hornussen | ![]() | ||||||||||||||||
| 10 | m | PM17b | bfsl | 29. Apr. 18 - 00:11 | |||||||||||||||
| Fussball | Judo | ![]() | |||||||||||||||||
| 11 | m | PM17b | bfsl | 4. Juni 18 - 20:22 | |||||||||||||||
| Wandern | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 12 | m | PM17b | bfsl | 29. Apr. 18 - 00:11 | |||||||||||||||
| Fussball | Tennis | Bogenschiessen | ![]() | ||||||||||||||||
| 13 | m | PM17b | bfsl | 1. Mai 18 - 11:22 | |||||||||||||||
| Fussball | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
Total 13 (von 13) Schüler mit dieser Auswahl erfasst!
(klastat.ok)