| Zähler | Name / Vorname | Geschlecht | Klasse | Schule | Datum letzte Änderung | Status | |||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
| 1 | m | PM17c | bfsl | 30. Apr. 18 - 22:45 | |||||||||||||||
| Unihockey | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 2 | m | PM17c | bfsl | 30. Apr. 18 - 09:19 | |||||||||||||||
| Unihockey | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 3 | m | PM17c | bfsl | 29. Apr. 18 - 11:25 | |||||||||||||||
| Fussball | Judo | ![]() | |||||||||||||||||
| 4 | m | PM17c | bfsl | 30. Apr. 18 - 20:23 | |||||||||||||||
| Fussball | Aikido | Salsa | ![]() | ||||||||||||||||
| 5 | m | PM17c | bfsl | 29. Apr. 18 - 00:21 | |||||||||||||||
| Wandern | Klettern | ![]() | |||||||||||||||||
| 6 | m | PM17c | bfsl | 30. Apr. 18 - 09:19 | |||||||||||||||
| Unihockey | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 7 | m | PM17c | bfsl | 1. Mai 18 - 12:49 | |||||||||||||||
| Mountainbike-Tour Di./Mi. | Aikido | Slackline | ![]() | ||||||||||||||||
| 8 | m | PM17c | bfsl | 30. Apr. 18 - 20:23 | |||||||||||||||
| Fussball | Aikido | Salsa | ![]() | ||||||||||||||||
| 9 | m | PM17c | bfsl | 1. Mai 18 - 16:43 | |||||||||||||||
| Badminton | Wandern | ![]() | |||||||||||||||||
| 10 | m | PM17c | bfsl | 29. Apr. 18 - 21:39 | |||||||||||||||
| Fussball | Krebsrisiko senken | Smoke Effects | ![]() | ||||||||||||||||
| 11 | m | PM17c | bfsl | 29. Apr. 18 - 22:17 | |||||||||||||||
| Fussball | Krebsrisiko senken | Cross-Fit | ![]() | ||||||||||||||||
| 12 | m | PM17c | bfsl | 29. Apr. 18 - 00:03 | |||||||||||||||
| Unihockey | Tischtennis | ![]() | |||||||||||||||||
| 13 | m | PM17c | bfsl | 30. Apr. 18 - 14:22 | |||||||||||||||
| Unihockey | Judo | ![]() | |||||||||||||||||
| 14 | m | PM17c | bfsl | 29. Apr. 18 - 15:09 | |||||||||||||||
| Unihockey | Judo | ![]() | |||||||||||||||||
| 15 | m | PM17c | bfsl | 29. Apr. 18 - 00:05 | |||||||||||||||
| Unihockey | Tischtennis | ![]() | |||||||||||||||||
| 16 | m | PM17c | bfsl | 30. Apr. 18 - 08:21 | |||||||||||||||
| Unihockey | Judo | ![]() | |||||||||||||||||
| 8:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||||||||||||
Total 16 (von 16) Schüler mit dieser Auswahl erfasst!
(klastat.ok)